0755-29627380
電話:0755-29627380
業(yè)務(wù)手機(jī):13570823919
業(yè)務(wù)QQ:1820305406
傳真:0755-29909751
郵箱:sales@xxyrg.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)松崗街道燕川牛角路5-3號(hào)越華工業(yè)區(qū)B棟
高伸縮比約為1:5
產(chǎn)品型號(hào):GC0314軟管
產(chǎn)品名稱:PU鋼絲伸縮管
顏色:透明PU管壁,帶鍍銅色鋼絲螺旋加強(qiáng)
溫度:-40°C / + 90°C (短時(shí)間可耐受125°C)
特性:聚酯型聚氨酯軟管,帶有鍍銅色鋼絲增強(qiáng)。內(nèi)表面光滑,螺旋間壁厚范圍自0.4至1.5毫米。質(zhì)輕、耐磨損、耐礦物油、耐臭氧、耐老化。不含鹵素、質(zhì)量輕,良好的伸縮性、磨損強(qiáng)度和斷裂延伸率。無軟化劑,無鹵,無害。
應(yīng)用:顆粒、碎料、磨損性粉末的傳輸和抽吸。特別適用于木工和陶瓷行業(yè)的粉料輸送以及粉塵吸排。
螺旋方向:左手螺旋
連接方式:卡箍連接
訂貨編碼 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 重量 | 耐負(fù)壓 | 彎曲半徑 | 每卷長度 | 體積 |
mm | mm | g/m | mH2O | mm | m | m3 | |
GC0314-025-10 | 25 | 0.4 | 140 | 2 | 30 | 10 | 0.054 |
GC0314-032-10 | 32 | 0.4 | 155 | 2 | 30 | 10 | 0.065 |
GC0314-038-10 | 38 | 0.4 | 170 | 2 | 30 | 10 | 0.076 |
GC0314-040-10 | 40 | 0.4 | 180 | 2 | 32 | 10 | 0.079 |
GC0314-045-10 | 45 | 0.4 | 100 | 2 | 36 | 10 | 0.092 |
GC0314-051-10 | 51 | 0.4 | 210 | 2 | 40 | 10 | 0.108 |
GC0314-060-10 | 60 | 0.4 | 255 | 1.7 | 50 | 10 | 0.137 |
GC0314-063-10 | 63 | 0.4 | 270 | 1.7 | 55 | 10 | 0.143 |
GC0314-065-10 | 65 | 0.4 | 275 | 1.7 | 56 | 10 | 0.155 |
GC0314-070-10 | 70 | 0.43 | 370 | 1.7 | 60 | 10 | 0.175 |
GC0314-076-10 | 76 | 0.43 | 400 | 1.7 | 65 | 10 | 0.245 |
GC0314-080-10 | 80 | 0.43 | 410 | 1.6 | 65 | 10 | 0.256 |
GC0314-090-10 | 90 | 0.43 | 470 | 1.6 | 75 | 10 | 0.303 |
GC0314-102-10 | 10 | .53 | 530 | 1.3 | 85 | 15 | 0.289 |
GC0314-110-10 | 110 | 0.53 | 570 | 1.2 | 90 | 15 | 0.32 |
GC0314-110-10 | 110 | 0.53 | 615 | 1 | 100 | 15 | 0.372 |
GC0314-127-10 | 127 | 0.63 | 760 | 1 | 105 | 15 | 0.405 |
GC0314-130-10 | 130 | 0.63 | 775 | 0.8 | 105 | 15 | 0.414 |
GC0314-140-10 | 140 | 0.63 | 840 | 0.8 | 115 | 15 | 0.504 |
GC0314-152-10 | 15 | .63 | 900 | 0.8 | 125 | 15 | 0.544 |
GC0314-160-10 | 160 | 0.63 | 945 | 0.7 | 130 | 15 | 0.662 |
GC0314-180-10 | 180 | 0.63 | 1,250 | 0.5 | 150 | 15 | 0.855 |
GC0314-103-10 | 103 | 0.63 | 1,405 | 0.4 | 165 | 15 | 1.146 |
GC0314-228-10 | 228 | 0.63 | 1,570 | 0.4 | 185 | 10 | 0.933 |
GC0314-254-10 | 254 | 0.65 | 1,900 | 0.4 | 210 | 10 | 1.188 |
GC0314-279-10 | 279 | 0.65 | 2,085 | 0.4 | 230 | 10 | 1.48 |
GC0314-305-10 | 305 | 0.65 | 2,275 | 0.3 | 250 | 10 | 1.613 |
GC0314-315-10 | 315 | 0.65 | 2,350 | 0.3 | 275 | 10 | 1.664 |
注:以上數(shù)據(jù)均在20度左右測(cè)得,會(huì)根據(jù)環(huán)境溫度與濕度變化。
深圳市鑫翔宇塑膠制品有限公司
電話:0755-29627380
傳真:0755-29909751
業(yè)務(wù)QQ:1820305406 微信13760423731
郵箱:1820305406@qq.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)松崗街道燕川牛角路5-3號(hào)5樓
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?span id="tlsvhki9" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】